描述:Optek系列龍門(mén)自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x匯集了行業(yè)內(nèi)*的設(shè)計(jì)理念,以完善的設(shè)計(jì)和嚴(yán)格的生產(chǎn)流程控制,確保機(jī)臺(tái)的精度和穩(wěn)定性。 測(cè)量功能豐富,廣泛應(yīng)用于五金、模具、機(jī)械加工、精密制造、汽車(chē)零部件、沖壓件、航空航天部件等領(lǐng)域。optek系列龍門(mén)式自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x可實(shí)現(xiàn)對(duì)各種復(fù)雜、精密零件的表面尺寸、輪廓、位置與角度等數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)測(cè)量,是國(guó)內(nèi)應(yīng)用的全自動(dòng)影像儀器。
型號(hào) | 測(cè)量行程 | 外觀尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 平臺(tái)承重 | 運(yùn)動(dòng)控制 | 測(cè)量精度 | 重復(fù)精度 | 最大速度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | SIZE | WEIGHT | PART WEIGHT | MOVE CONTROL | MEASURING ACCURACY | REPEAT ACCURACY | MAX VELOCITY | |||||||
X | Y | Z | W | L | H | xy軸 | Z軸 | xy軸 | Z軸 | xy軸 | Z軸 | ||||
LVA452 | 400×500×200mm | 1120×1180×1830mm | 660KG | 100KG | 四軸全自動(dòng) | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤3μm | ≤5μm | 500mm/s | 200mm/s | ||||
LVA562 | 500×600×200mm | 1120×1180×1830mm | 750KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA672 | 620×720×200mm | 1120×1180×1830mm | 860KG | E2=(5+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA10122 | 1000×1200×200mm | 2440×2560×1830mm | 2550KG | E2=(6+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA12152 | 1200×1500×200mm | 2640×2860×1830mm | 4150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ||||||||||
LVA15202 | 1500×2000×200mm | 2940×3360×1830mm | 7150KG | E2=(3+L/200)μm | E1=(5+L/200)μm | ≤5μm |
手機(jī)
微信掃一掃